# IONOS SE (German)

Das Angebot der IONOS SE für die Produkte der IONOS Cloud richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, nicht an Verbraucher. Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich etwaig anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer.

Als IONOS-Kunde profitieren Sie von einem technischen 24/7-Support per Telefon und E-Mail.

## AI

### AI Model Hub

| Large Language Models      | Preis pro Million Input-Token | Preis pro Million Output-Token | Preisgruppe |
| -------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------ | ----------- |
| Llama 3.1 8B Instruct      | 0,15 €                        | 0,15 €                         | PG A        |
| Mistral Nemo Instruct      | 0,15 €                        | 0,15 €                         | PG A        |
| Teuken 7B Instruct         | 0,15 €                        | 0,15 €                         | PG A        |
| Mistral Small 24B Instruct | 0,1 €                         | 0,3 €                          | PG A        |
| gpt-oss-120b               | 0,15 €                        | 0,65 €                         | PG A        |
| Llama 3.3 70B Instruct     | 0,65 €                        | 0,65 €                         | PG A        |
| Llama 3.1 405B Instruct    | 1,75 €                        | 1,75 €                         | PG A        |

| Code-Modelle               | Preis pro Million Input-Token | Preis pro Million Output-Token | Preisgruppe |
| -------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------ | ----------- |
| Qwen3-Coder-Next (80B)     | 0,15 €                        | 0,80 €                         | PG A        |
| Code Llama 13B instruct HF | 0,45 €                        | 0,45 €                         | PG A        |

| Vision-Language-Modelle | Preis pro Million Input-Token | Preis pro Million Output-Token | Preisgruppe |
| ----------------------- | ----------------------------- | ------------------------------ | ----------- |
| LightOnOCR 2            | 0,15 €                        | 0,30 €                         | PG A        |

| Text-to-Image-Modelle | Preis pro Bild | Preisgruppe |
| --------------------- | -------------- | ----------- |
| FLUX.1 \[schnell]     | 0,0288 €       | PG A        |

### Data Collections

| Embedding-Modelle                     | Preis pro Million Token | Preisgruppe |
| ------------------------------------- | ----------------------- | ----------- |
| paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | 0,01 €                  | PG A        |
| bge-large-en-v1.5                     | 0,015 €                 | PG A        |
| bge-m3                                | 0,02 €                  | PG A        |

| Vektordatenbank | Preis pro Million Token | Preisgruppe |
| --------------- | ----------------------- | ----------- |
| Speicher        | 0,01 €/30 Tage          | PG A        |

## Compute

### Compute Engine

#### vCPU-Server

| CPU Typ | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ------- | ---------------- | ----------- |
| vCPU    | 0,012€           | PG C1       |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1 GB | 0,002€           | PG C1       |

#### Dedicated Core-Server

| Dedicated Core - CPU Typ   | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| -------------------------- | ---------------- | ----------- |
| AMD Opteron\*              | 0,02 €           | PG J        |
| AMD EPYC Milan             | 0,036 €          | PG J        |
| AMD EPYC Turin             | 0,042 €          | PG J        |
| Intel® Core™ Haswell       | 0,04 €           | PG J        |
| Intel® Core™ Skylake       | 0,04 €           | PG J        |
| Intel® Core™ Ice Lake      | 0,04 €           | PG J        |
| Intel® Core™ Sierra Forest | 0,046 €          | PG J        |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1 GB | 0,0045 €         | PG J        |

\**Der AMD Opteron ist für neue Bereitstellungen nicht verfügbar.*

**Cloud Savings Plans**

Die folgenden stündlichen Raten gelten für Ressourcen, die durch einen 1-jährigen oder 3-jährigen Savings Plan abgedeckt sind.

| Ressource        | Laufzeit | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---------------- | -------- | ---------------- | ----------- |
| 1 Dedicated Core | 1 Jahr   | 0,0340 €         | PG C1       |
| 1 Dedicated Core | 3 Jahre  | 0,0240 €         | PG D        |
| 1 GB RAM         | 1 Jahr   | 0,0038 €         | PG C1       |
| 1 GB RAM         | 3 Jahre  | 0,0027 €         | PG D        |

Bitte beachten Sie:

1. Die Savings Plans decken alle Dedicated Core CPU-Typen ab, außer AMD Opteron.
2. Die Buchung der Cloud Savings Plans erfolgt über den DCD und unterliegt der Annahme der Einkaufsbedingungen.

### Cloud GPU VM

| Template | GPU Model   | GPU Type  | Number of GPUs | Dedicated CPUs | RAM (GiB) | NVMe Storage (GB) | Price per hour | Price group |
| -------- | ----------- | --------- | -------------- | -------------- | --------- | ----------------- | -------------- | ----------- |
| H200-S   | NVIDIA H200 | H200 PCIe | 1              | 15             | 267       | 1024              | 3,00€          | PG C1       |
| H200-M   | NVIDIA H200 | H200 PCIe | 2              | 30             | 534       | 1536              | 6,00€          | PG C1       |
| H200-L   | NVIDIA H200 | H200 PCIe | 4              | 60             | 1068      | 2048              | 12,00€         | PG C1       |
| H200-XL  | NVIDIA H200 | H200 PCIe | 8              | 127            | 2136      | 4096              | 24,00€         | PG C1       |

#### Microsoft Lizenzen

**Microsoft Windows Server (2016, 2019, 2022, 2025)**

| CPU Typ          | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---------------- | ---------------- | ----------- |
| Pro vCPU         | 0,0149 €         | PG A        |
| Pro AMD Core     | 0,0299 €         | PG A        |
| Pro Intel® Core™ | 0,0299 €         | PG A        |

**Microsoft SQL Server**

| Edition            | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ------------------ | ---------------- | ----------- |
| Web Edition        | 0,0181 €         | PG A        |
| Server Standard    | 0,25 €           | PG A        |
| Enterprise Edition | 0,99 €           | PG A        |

Die Microsoft SQL Server Lizenzpakete beinhalten die Nutzung von 2 Cores bzw. 1 Core-Paar. Pro Server werden immer mindestens 2 Lizenzpakete abgerechnet.

#### RedHat Enterprise Linux

| RHEL on vCPU/Dedicated Core                               | Preis pro Stunde            | Preisgruppe |
| --------------------------------------------------------- | --------------------------- | ----------- |
| RHEL Server Small Virtual Node (1-8 vCPUs/ Cores)         | 0,0143 € pro vCPU oder Core | PG A        |
| RHEL Server Medium Virtual Node (9-127 vCPUs/ Cores)      | 0,0107 € pro vCPU oder Core | PG A        |
| RHEL Server Large Virtual Node (128 or more vCPUs/ Cores) | 0,0095 € pro vCPU oder Core | PG A        |

### IONOS Cloud Cubes

#### **Verfügbar ab 1. Oktober 2024**

| Konfiguration  | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| -------------- | -------------------- | ---------------- | ----------- |
| Basic Cube XS  | 1 / 2 GB / 60 GB     | 0,007 €          | PG C1       |
| Basic Cube S   | 2 / 4 GB / 120 GB    | 0,013 €          | PG C1       |
| Basic Cube M   | 4 / 8 GB / 240 GB    | 0,024 €          | PG C1       |
| Basic Cube L   | 8 / 16 GB / 480 GB   | 0,044 €          | PG C1       |
| Basic Cube XL  | 16 / 32 GB / 960 GB  | 0,083 €          | PG C1       |
| Memory Cube S  | 2 / 8 GB / 120 GB    | 0,017 €          | PG C1       |
| Memory Cube M  | 4 / 16 GB/ 240 GB    | 0,032 €          | PG C1       |
| Memory Cube L  | 8 / 32 GB / 480 GB   | 0,061 €          | PG C1       |
| Memory Cube XL | 16 / 64 GB / 960 GB  | 0,114 €          | PG C1       |

#### Verfügbar bis 30. September 2024

| Konfiguration | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ------------- | -------------------- | ---------------- | ----------- |
| Cubes XS      | 1 / 1 GB / 30 GB     | 0,0028 €         | PG C1       |
| Cubes S       | 1 / 2 GB / 50 GB     | 0,0056 €         | PG C1       |
| Cubes M       | 2 / 4 GB / 80 GB     | 0,01 €           | PG C1       |
| Cubes L       | 4 / 8 GB / 160 GB    | 0,021 €          | PG C1       |
| Cubes XL      | 6 / 16 GB / 320 GB   | 0,039 €          | PG C1       |
| Cubes XXL     | 8 / 32 GB / 640 GB   | 0,083 €          | PG C1       |
| Cubes 3XL     | 12 / 48 GB/ 960 GB   | 0,125 €          | PG C1       |
| Cubes 4XL     | 16 / 64 GB / 1280 GB | 0,167 €          | PG C1       |

#### Microsoft Lizenzen

**Microsoft Windows Server (2016, 2019, 2022, 2025)**

| Lizenz für Cubes | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---------------- | ---------------- | ----------- |
| pro vCPU         | 0,0069 €         | PG A        |

#### RedHat Enterprise Linux

| RHEL on Cubes                                             | Preis pro Stunde            | Preisgruppe |
| --------------------------------------------------------- | --------------------------- | ----------- |
| RHEL Server Small Virtual Node (1-8 vCPUs/ Cores)         | 0,0143 € pro vCPU oder Core | PG A        |
| RHEL Server Medium Virtual Node (9-127 vCPUs/ Cores)      | 0,0107 € pro vCPU oder Core | PG A        |
| RHEL Server Large Virtual Node (128 or more vCPUs/ Cores) | 0,0095 € pro vCPU oder Core | PG A        |

## Containers

### Managed Kubernetes

*Neue Managed Kubernetes Preise gültig ab dem 1. April 2025*

#### Dedicated Core für Managed Kubernetes

| CPU-Typ        | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| -------------- | ---------------- | ----------: |
| Dedicated Core | 0,04€            |        PG J |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------: |
| 1 GB | 0,0045€          |        PG J |

**Cloud Savings Plans**

Die folgenden stündlichen Raten gelten für Ressourcen, die durch einen 1-jährigen oder 3-jährigen Savings Plan abgedeckt sind.

| Ressource        | Laufzeit | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---------------- | -------- | ---------------- | ----------- |
| 1 Dedicated Core | 1 Jahr   | 0,0340 €         | PG C1       |
| 1 Dedicated Core | 3 Jahre  | 0,0240 €         | PG D        |
| 1 GB RAM         | 1 Jahr   | 0,0038 €         | PG C1       |
| 1 GB RAM         | 3 Jahre  | 0,0027 €         | PG D        |

Bitte beachten Sie: Die Buchung der Cloud Savings Plans erfolgt über den DCD und unterliegt der Annahme der Einkaufsbedingungen.

#### vCPU für Managed Kubernetes

| CPU-Typ | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ------- | ---------------- | ----------: |
| vCPU    | 0,017€           |       PG C1 |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------: |
| 1 GB | 0,0025€          |       PG C1 |

#### Block-Storage für Managed Kubernetes

|             | Preis pro 30 Tage/GB | Preisgruppe |
| ----------- | -------------------- | ----------- |
| HDD         | 0,04€                | PG J        |
| SSD Premium | 0,15€                | PG C2       |

### Private Container Registry

| Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ------- | ----------------- | ----------- |
| 1 GB    | 0,04 €            | PG C1       |

| Vulnerability Scanning | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ---------------------- | ----------------- | ----------- |
| Pro 1 GB               | 0,02 €            | PG C1       |

## Database as a Service

### In-Memory DB

| Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1    | 0,06 €           | PG H        |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1 GB | 0,007 €          | PG H        |

| Storage          | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ---------------- | ----------------- | ----------- |
| 1 GB SSD Premium | 0,15 €            | PG C2       |

### MariaDB

| Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1    | 0,06 €           | PG H        |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1 GB | 0,007 €          | PG H        |

| Storage          | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ---------------- | ----------------- | ----------- |
| 1 GB SSD Premium | 0,15 €            | PG C2       |
| 1 GB Backup      | 0,007 €           | PG C1       |

### MongoDB

#### Playground Edition

| Instanz Typ       | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ----------------- | -------------------- | ---------------- | ----------- |
| Erste Instanz     | 1 / 2 GB /50 GB      | kostenfrei       | -           |
| Weitere Instanzen | 1/ 2 GB / 50 GB      | 0,035 €          | PG C1       |

#### Business Edition

| Instanz Typ |  vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ----------- | :-------------------: | ---------------- | ----------- |
| **XS**      |    1 / 2 GB / 50 GB   | 0,035 €          | PG C1       |
| **S**       |    2 / 4 GB / 80 GB   | 0,070 €          | PG C1       |
| **M**       |   4 / 8 GB / 160 GB   | 0,140 €          | PG C1       |
| **L**       |   6 / 16 GB / 320 GB  | 0,280 €          | PG C1       |
| **XL**      |   8 / 32 GB / 640 GB  | 0,560 €          | PG C1       |
| **XXL**     |  16 / 64 GB / 960 GB  | 1,130 €          | PG C1       |
| **4XL**     | 32 / 128 GB / 1280 GB | 2,270 €          | PG C1       |
| **4XL\_S**  | 32 / 128 GB / 2000 GB | 2,470 €          | PG C1       |

#### Enterprise Edition

| Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1    | 0,06 €           | PG C1       |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1 GB | 0,0353 €         | PG C1       |

| Storage          | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ---------------- | ----------------- | ----------- |
| 1 GB SSD Premium | 0,15 €            | PG C2       |
| 1 GB SSD         | 0,07 €            | PG C2       |
| 1 GB HDD         | 0,04 €            | PG C1       |

#### MongoDB Backup

| Backup      | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ----------- | ----------------- | ----------- |
| 1 GB Backup | 0,007 €           | PG C1       |

### PostgreSQL

| Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1    | 0,06 €           | PG H        |

| RAM  | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---- | ---------------- | ----------- |
| 1 GB | 0,007 €          | PG H        |

| Storage          | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ---------------- | ----------------- | ----------- |
| 1 GB SSD Premium | 0,15 €            | PG C2       |
| 1 GB SSD         | 0,07 €            | PG C2       |
| 1 GB HDD         | 0,04 €            | PG H        |
| 1 GB Backup      | 0,007 €           | PG C1       |

## Data Analytics

### Event Streams for Apache Kafka

| Cluster size | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ------------ | ---------------- | ----------- |
| XS           | 0,32 €           | PG H        |
| S            | 0,51 €           | PG H        |
| M            | 0,67 €           | PG H        |
| L            | 1,3 €            | PG H        |
| XL           | 2,5 €            | PG H        |

## Network services

### Datenübertragung

| Typ des Traffics                 | Volumen pro Monat                      | Preis      | Preisgruppe |
| -------------------------------- | -------------------------------------- | ---------- | ----------- |
| Ausgehender öffentlicher Traffic | für die ersten 2 TB (≤ 2 TB)           | kostenfrei | PG J        |
| Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 8 TB (> 2 TB ≤ 10 TB)     | 0,030 €/GB | PG J        |
| Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 40 TB (> 10 TB ≤ 50 TB)   | 0,025 €/GB | PG J        |
| Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,020 €/GB | PG J        |
| Ausgehender öffentlicher Traffic | über 150 TB (> 150 TB)                 | 0,015 €/GB | PG J        |
| Ausgehender öffentlicher Traffic | IONOS Public Cloud national und lokal  | kostenfrei |             |
| Interner privater Traffic        | -                                      | kostenfrei |             |
| Eingehender Traffic              | -                                      | kostenfrei |             |

| IP Typ                                | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ------------------------------------- | ----------------- | ----------- |
| Reservierung öffentliche IPv4 Adresse | 5,00 €            | PG J        |

{% hint style="info" %}
**Bitte beachten Sie:**

1. 1 TB entspricht 1,024 GB
2. Die Preisstaffelung gilt für den gesamten ausgehenden Datenverkehr aller IONOS Public Cloud Services innerhalb desselben Vertrags. Der kumulierte Gesamtbetrag wird auf der Rechnung aufgeführt.
3. Ausgehender öffentlicher Datenverkehr wird wie folgt klassifiziert:

3.1. Der lokale IONOS Public Cloud-Traffic wird zwischen den Diensten über öffentliche Netze ausgetauscht, die im selben IONOS Public Cloud-Rechenzentrum enden;

3.2. Der nationale IONOS Public Cloud-Traffic wird zwischen Diensten über öffentliche Netze ausgetauscht, die in einem IONOS Public Cloud-Rechenzentrum im selben Land enden;

3.3. Ausgehender Datenverkehr zwischen IONOS Public Cloud-Rechenzentren in verschiedenen Ländern, zu IONOS Private Cloud, zu IONOS Bare Metal Cloud sowie mit dem öffentlichen Internet wird als regulärer ausgehender öffentlicher Trafik berechnet.

5. Interner privater Datenverkehr wird zwischen Services innerhalb desselben IONOS Public Cloud Rechenzentrums über private Netzwerke ausgetauscht.
6. IONOS Cloud Object Storage:

Gehostet an verschiedenen Standorten, mit Optionen für vertragseigene Buckets und benutzereigene Buckets.

5.1 Der Traffic von einer VM zu Object Storage unterliegt der gleichen Definition von lokalem, nationalem und regulärem öffentlichen Traffic für die Kostenberechnung:

5.1.1. Ausgehender VM-Datenverkehr zu Object Storage am gleichen Rechenzentrumsstandort wird als lokaler Trafik gewertet; 5.1.2. Ausgehender VM-Datenverkehr zu Object Storage im selben Land, aber zu einem anderen Rechenzentrum, wird als nationaler Verkehr gemessen;\
5.1.3. Ausgehender VM-Datenverkehr zu Object Storage in Rechenzentren in verschiedenen Ländern wird als regulärer öffentlicher Verkehr berechnet.

5.2. Ausgehender Object Storage-Traffic von **vertragseigenen Buckets** wird als regulärer öffentlicher Datenverkehr berechnet, mit Ausnahme von Datentransfers zu Diensten im selben Rechenzentrum oder zu IONOS Public Cloud-Rechenzentren im selben Land.

5.3. Ausgehender Object Storage-Traffic von **benutzereigenen Buckets** wird immer als regulärer öffentlicher Verkehr berechnet, und die Definitionen von lokalem und nationalem Verkehr gelten nicht, auch wenn dieser Verkehr an einen anderen IONOS Public Cloud-Service gerichtet ist, unabhängig von dessen Bereitstellungsort.

5.4 Während für den Datentransfer zwischen Buckets Gebühren anfallen, ist der Replikationsdatenverkehr sowohl innerhalb der gleichen Region als auch zwischen verschiedenen Regionen kostenlos.

5.5. Ausgehender Object Storage-Verkehr zu IONOS Bare Metal Cloud oder IONOS Private Cloud wird immer als regulärer öffentlicher Datenverkehr berechnet.
{% endhint %}

### Cloud DNS

|                           | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ------------------------- | ----------------- | ----------- |
| Public Zone (Primary)     | 1,50 €/Zone       | PG J        |
| Public Zone (Secondary)   | 1,50 €/Zone       | PG J        |
| Reverse DNS-Eintrag (PTR) | kostenfrei        |             |

### Content Delivery Network

|                          | Preis pro 30 Tage   | Preisgruppe |
| ------------------------ | ------------------- | ----------- |
| 1 CDN                    | 99,00 €             | PG A        |
| Web Application Firewall | 0,90 €/routing rule | PG A        |

### Managed Application Load Balancer

|                                                   | Preis pro Stunde pro Regel | Preisgruppe |
| ------------------------------------------------- | -------------------------- | ----------- |
| Die ersten 5 Weiterleitungsregeln                 | 0,02 €                     | PG J        |
| Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel              | 0,01 €                     | PG J        |
| Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei                 |             |

*Bitte beachten Sie: Es gilt eine Mindestgebühr in Höhe einer Regel, auch wenn keine konfiguriert ist.*

### Managed NAT Gateway

|                                                   | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ------------------------------------------------- | ---------------- | ----------- |
| Basisgebühr                                       | 0,04 €           | PG J        |
| Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei       |             |

### Managed Network Load Balancer

|                                                   | Preis pro Stunde pro Regel | Preisgruppe |
| ------------------------------------------------- | -------------------------- | ----------- |
| Die ersten 5 Weiterleitungsregeln                 | 0,02 €                     | PG J        |
| Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel              | 0,01 €                     | PG J        |
| Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei                 |             |

*Bitte beachten Sie: Es gilt eine Mindestgebühr in Höhe einer Regel, auch wenn keine konfiguriert ist.*

### VPN Gateway

| VPN Gateway-Typ              | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
| ---------------------------- | ---------------- | ----------- |
| Standard                     | 0,032 €          | PG D        |
| Standard (High Availability) | 0,064 €          | PG D        |
| Enhanced                     | 0,076 €          | PG D        |
| Enhanced (High Availability) | 0,15 €           | PG D        |
| Premium                      | 0,20 €           | PG D        |
| Premium (High Availability)  | 0,40 €           | PG D        |

*Bitte beachten Sie: Preis pro bereitgestelltem Gateway. Die Kosten für die Datenübertragung sind nicht inbegriffen, es fallen die üblichen Verkehrsgebühren an.*

## Observability

### Logging Service

| Komponente                  | Preis   | Preisgruppe |
| --------------------------- | ------- | ----------- |
| Pro "Pipeline" pro Stunde   | 0,018 € | PG A        |
| Pro GB Speicher pro 30 Tage | 0,015 € | PG A        |

### Monitoring Service

|                             | Preis   | Preisgruppe |
| --------------------------- | ------- | ----------- |
| Pro 1 Million Stichproben   | 0,15 €  | PG J        |
| Pro GB Speicher pro 30 Tage | 0,015 € | PG C1       |

## Storage & Backup

### Backup Service

| Backup Storage Modi                                            | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| -------------------------------------------------------------- | ----------------- | ----------- |
| Cloud Storage für Orphaned Backups                             | 0,07 €/GB         | PG F        |
| Cloud Storage für Windows oder Mac WS Backup                   | 0,07 €/GB         | PG F        |
| Cloud Storage für Windows oder Linux Server Backup             | 0,07 €/GB         | PG F        |
| Cloud Storage für Virtual Machine Backup                       | 0,07 €/GB         | PG F        |
| Backup Storage auf lokalem Datenträger                         | 0,07 €/GB         | PG F        |
| Servicegebühr für Backup Storage im IONOS Cloud Object Storage | 0,016 €/GB        | PG F        |

Bitte beachten Sie: Für die Speicherung von Backups im IONOS Cloud Object Storage ist das Advanced Backup Feature Pack erforderlich.

| Acronis Advanced Features                                                     | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ----------- |
| Advanced Security Feature Paket (pro registrierter VM, Server, Workstation)   | 1,68 €            | PG A        |
| Advanced Management Feature Paket (pro registrierter VM, server, Workstation) | 1,68 €            | PG A        |
| Advanced Backup Feature Paket (pro registrierter VM, Server, Workstation)     | 5,88 €            | PG A        |

### Block Storage

| Block Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ------------- | ----------------- | ----------- |
| HDD           | 0,04 €/GB         | PG J        |
| SSD Standard  | 0,07€/GB          | PG C2       |
| SSD Premium   | 0,15€/GB          | PG C2       |
| Snapshot      | 0,04 €/GB         | PG J        |

Kostenlose Storage IOPS (Input/Output Operationen pro Sekunde)

### IONOS Cloud Object Storage

| Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ------- | ----------------- | ----------- |
| 1GB     | 0,007 €           | PG C1       |

| Object Query | Preis pro GB | Preisgruppe |
| ------------ | ------------ | ----------- |
| Data Scan    | 0,0014 €/GB  | PG A        |
| Data Return  | 0,0005 €/GB  | PG A        |

Bitte beachten: Object Query steht nur für vertrags-eigne Buckets zur Verfügung.

| API Call Typen     | Preis pro 10.000 Calls | Preisgruppe |
| ------------------ | ---------------------- | ----------- |
| PUT/COPY/POST/LIST | kostenfrei             |             |
| GET                | kostenfrei             |             |
| DELETE             | kostenfrei             |             |

| Data Storage Zugriff | Preis pro GB | Preisgruppe |
| -------------------- | ------------ | ----------- |
| Write                | kostenfrei   |             |
| Read                 | kostenfrei   |             |

* 1 Gigabyte (GB) entspricht 1024 Megabytes (MB).
* Der Speicherplatz wird mit einer Granularität von einer Stunde abgerechnet.

Bitte beachten Sie: Die Kosten für die Datenübertragung sind nicht im Angebot enthalten und werden gemäß den aktuell gültigen Preisen addiert.

### Network File Storage

| Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
| ------- | ----------------- | ----------- |
| 1 TB    | 154 €             | PG B        |

*Bitte beachten Sie: Die Mindestgröße für die Bereitstellung beträgt 2 TB, die Höchstgröße 42 TB.*

## Private Cloud powered by VMware

| Basic bundle (Cluster bestehend aus 3 Hosts, incl. VMware licenses) | Preis pro Monat | Preisgruppe |
| ------------------------------------------------------------------- | --------------- | ----------- |
| Silver-48                                                           | 3.900,00 €      | PG 1p       |
| Silver-96                                                           | 5.280,00 €      | PG 1p       |
| Gold-192 v2                                                         | 6.180,00 €      | PG 1p       |
| Gold-512                                                            | 8.480,00 €      | PG 1p       |
| M-512                                                               | 6.300,00 €      | PG 1p       |
| L-768                                                               | 9.300,00 €      | PG 1p       |
| XL-1024                                                             | 12.700,00 €     | PG 1p       |

| Zusätzlicher Host | Preis pro Monat | Preisgruppe |
| ----------------- | --------------- | ----------- |
| Silver-48         | 850,00 €        | PG 1p       |
| Silver-96         | 1.050,00 €      | PG 1p       |
| Gold-192 v2       | 1.550,00 €      | PG 1p       |
| Gold-512          | 2.550,00 €      | PG 1p       |
| M-512             | 1.600,00 €      | PG 1p       |
| L-768             | 2.600,00 €      | PG 1p       |
| XL-1024           | 3.700,00 €      | PG 1p       |

| Traffic Typ | Preis      | Preisgruppe |
| ----------- | ---------- | ----------- |
| Outgoing    | kostenfrei | PG 1p       |
| Incoming    | kostenfrei | PG 1p       |
| National    | kostenfrei | PG 1p       |

| Backup       | Preis pro Monat | Preisgruppe |
| ------------ | --------------- | ----------- |
| Cloud Backup | 0,07 €/GB       | PG 1p       |

| Zusätzliche IP-Adresse(n) | Preis pro Monat | Preisgruppe |
| ------------------------- | --------------- | ----------- |
| 1 zusätzliche IP Adresse  | 5,00 €          | PG 1p       |
| Subnet/28 (16)            | 24,00 €         | PG 1p       |
| Subnet/27 (32)            | 32,00 €         | PG 1p       |

| Network services | Preis pro Monat | Preisgruppe |
| ---------------- | --------------- | ----------- |
| IPSEC VPN        | 50,00 €         | PG 1p       |

| Zusätzlicher Storage      | Preis pro Monat | Preisgruppe |
| ------------------------- | --------------- | ----------- |
| NFS Datastore (min. 2 TB) | 72,00 €/TB      | PG 1p       |

| VCDA Protection                                                                                       | Preis pro Monat | Preisgruppe |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ----------- |
| VCDA Protection                                                                                       | 50,00 €/VM      | PG 1p       |
| Bitte beachten:                                                                                       |                 |             |
| Nur geschützte VMs werden berechnet, die Migrationsfunktion kann vollkommen kostenlos genutzt werden. |                 |             |

| Hardwaremodell ändern | Preis (einmalig) |
| --------------------- | ---------------- |
| Hardwaremodell ändern | 300,00 €         |

Bitte beachten: Ausgehender Traffic zur IONOS Bare Metal Cloud und Private Cloud powered by VMware wird als regulärer öffentlicher Traffic erfasst.

v2026-04-01, Preise gültig ab 01.04.2026

Vorstand: Hüseyin Dogan, Patrick Heider, Arthur Mai, Dr. Andreas Nauerz, Dr. Markus Noga, Dr. Jens-Christian Reich, Achim Weiß

Aufsichtsratsvorsitzender: Sven Fritz

Hauptsitz Montabaur, HRB Montabaur 24498 Commerzbank AG Frankfurt/M., IBAN: DE79 5004 0000 0589 7111 00, BIC: COBADEFFXXX
