IONOS SE (German)
Das Angebot der IONOS SE für die Produkte der IONOS Cloud richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, nicht an Verbraucher. Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich etwaig anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer. Als IONOS-Kunde profitieren Sie von einem technischen 24/7-Support per Telefon und E-Mail.
AI
AI Model Hub
LLMs | Preis pro Million Input-Token | Preis pro Million Output-Token | Preisgruppe |
---|---|---|---|
Llama 3.1 8B Instruct | 0,15 € | 0,25 € | PG A |
Mistral 7B Instruct | 0,15 € | 0,25 € | PG A |
Mixtral 8x7B Instruct | 0,45 € | 0,65 € | PG A |
Code Llama 13B instruct HF | 0,45 € | 0,65 € | PG A |
Llama 3.1 70B Instruct | 1,5 € | 1,75 € | PG A |
Llama 3.1 405B Instruct | 1,5 € | 1,75 € | PG A |
Text-to image | Preis | Preisgruppe |
---|---|---|
Stable Diffusion XL | 0,0288 €/Bild | PG A |
FLUX.1 [schnell] | 0,0288 €/Bild | PG A |
Data Collections | Preis pro Million Token | Preisgruppe |
---|---|---|
ChromaDB embedding creation (document upload) | 0,02 € | PG A |
ChromaDB query | 0,02 € | PG A |
ChromaDB storage | 0,01 €/30 days | PG A |
Compute
Compute Engine
vCPU - CPU Typ | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
vCPU | 0,012€ | PG C1 |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 GB | 0,002€ | PG C1 |
Dedicated Core - CPU Typ | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
AMD Opteron* | 0,02 € | PG J |
AMD EPYC | 0,036 € | PG J |
Intel® Core™ Haswell | 0,04 € | PG J |
Intel® Core™ Skylake | 0,04 € | PG J |
Intel® Core™ Ice Lake | 0,04 € | PG J |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
1 GB | 0,0045 € | PG J |
*Der AMD Opteron ist für neue Bereitstellungen nicht verfügbar.
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows Server (2016, 2019, 2022)
CPU Typ | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
Pro vCPU | 0,0132 € | PG A |
Pro AMD Core | 0,0265 € | PG A |
Pro Intel® Core™ | 0,0265 € | PG A |
Bitte beachten Sie: Der Preis für die Windows-Server-Lizenz wird ab dem 1. Januar 2025 um etwa 10 % steigen.
Microsoft SQL Server
Edition | PPreis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
Web Edition | 0,0181 € | PG A |
Server Standard | 0,25 € | PG A |
Enterprise Edition | 0,99 € | PG A |
Die Microsoft SQL Server Lizenzpakete beinhalten die Nutzung von 2 Cores bzw. 1 Core-Paar. Pro Server werden immer mindestens 2 Lizenzpakete abgerechnet.
RedHat Enterprise Linux
RHEL on vCPU/Dedicated Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
RHEL Server Small Virtual Node (1-8 vCPUs/ Cores) | 0,0130 € pro vCPU oder Core | PG A |
RHEL Server Medium Virtual Node (9-127 vCPUs/ Cores) | 0,0097 € pro vCPU oder Core | PG A |
RHEL Server Large Virtual Node (128 or more vCPUs/ Cores) | 0,0086 € pro vCPU oder Core | PG A |
IONOS Cloud Cubes
Verfügbar ab 1. Oktober 2024
Konfiguration | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|---|
Basic Cube XS | 1 / 2 GB / 60 GB | 0,007 € | PG C1 |
Basic Cube S | 2 / 4 GB / 120 GB | 0,013 € | PG C1 |
Basic Cube M | 4 / 8 GB / 240 GB | 0,024 € | PG C1 |
Basic Cube L | 8 / 16 GB / 480 GB | 0,044 € | PG C1 |
Basic Cube XL | 16 / 32 GB / 960 GB | 0,083 € | PG C1 |
Memory Cube S | 2 / 8 GB / 120 GB | 0,017 € | PG C1 |
Memory Cube M | 4 / 16 GB/ 240 GB | 0,032 € | PG C1 |
Memory Cube L | 8 / 32 GB / 480 GB | 0,061 € | PG C1 |
Memory Cube XL | 16 / 64 GB / 960 GB | 0,114 € | PG C1 |
Verfügbar bis 30. September 2024
Konfiguration | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|---|
Cubes XS | 1 / 1 GB / 30 GB | 0,0028 € | PG C1 |
Cubes S | 1 / 2 GB / 50 GB | 0,0056 € | PG C1 |
Cubes M | 2 / 4 GB / 80 GB | 0,01 € | PG C1 |
Cubes L | 4 / 8 GB / 160 GB | 0,021 € | PG C1 |
Cubes XL | 6 / 16 GB / 320 GB | 0,039 € | PG C1 |
Cubes XXL | 8 / 32 GB / 640 GB | 0,083 € | PG C1 |
Cubes 3XL | 12 / 48 GB/ 960 GB | 0,125 € | PG C1 |
Cubes 4XL | 16 / 64 GB / 1280 GB | 0,167 € | PG C1 |
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows Server (2016, 2019, 2022)
Lizenz für Cubes | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
pro vCPU | 0,006 € | PG A |
Bitte beachten Sie: Der Preis für die Windows-Server-Lizenz wird ab dem 1. Januar 2025 um etwa 10 % steigen.
RedHat Enterprise Linux
RedHat Enterprise Linux auf Cubes | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
RHEL Server Small Virtual Node (1-8 vCPUs) | 0,0130 € pro vCPU | PG A |
RHEL Server Medium Virtual Node (9-127 vCPUs) | 0,0097 € pro vCPU | PG A |
RHEL Server Large Virtual Node (128 or more vCPUs) | 0,0086 € pro vCPU | PG A |
Containers
Private Container Registry
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB | 0,04 € | PG C1 |
Vulnerability Scanning | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
Pro 1 GB | 0,02 € | PG C1 |
Database as a Service
In-Memory DB
Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 | 0,06 € | PG H |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB | 0,007 € | PG H |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB SSD Premium | 0,15 € | PG C2 |
MariaDB
Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 | 0,06 € | PG H |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB | 0,007 € | PG H |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB SSD Premium | 0,15 € | PG C2 |
1 GB Backup | 0,007 € | PG C1 |
MongoDB
Playground Edition
Instanz Typ | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|---|
Erste Instanz | 1 / 2 GB /50 GB | kostenfrei | - |
Weitere Instanzen | 1/ 2 GB / 50 GB | 0,035 € | PG C1 |
Business Edition
Instanz Typ | vCPU / RAM / Storage | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|---|
XS | 1 / 2 GB / 50 GB | 0,035 € | PG C1 |
S | 2 / 4 GB / 80 GB | 0,070 € | PG C1 |
M | 4 / 8 GB / 160 GB | 0,140 € | PG C1 |
L | 6 / 16 GB / 320 GB | 0,280 € | PG C1 |
XL | 8 / 32 GB / 640 GB | 0,560 € | PG C1 |
XXL | 16 / 64 GB / 960 GB | 1,130 € | PG C1 |
4XL | 32 / 128 GB / 1280 GB | 2,270 € | PG C1 |
4XL_S | 32 / 128 GB / 2000 GB | 2,470 € | PG C1 |
Enterprise Edition
Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 | 0,06 € | PG C1 |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB | 0,0353 € | PG C1 |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB SSD Premium | 0,15 € | PG C2 |
1 GB SSD | 0,07 € | PG C2 |
1 GB HDD | 0,04 € | PG C1 |
MongoDB Backup
Backup | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB Backup | 0,007 € | PG C1 |
PostgreSQL
Core | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 | 0,06 € | PG H |
RAM | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB | 0,007 € | PG H |
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1 GB SSD Premium | 0,15 € | PG C2 |
1 GB SSD | 0,07 € | PG C2 |
1 GB HDD | 0,04 € | PG H |
1 GB Backup | 0,007 € | PG C1 |
Data Analytics
Managed Stackable Data Platform
Der Service Managed Stackable Data Platform wird auf der Grundlage der Anzahl der Kerne und GBs RAM berechnet, die vom zugrunde liegenden Managed Kubernetes-Cluster verwendet werden und wird zu den regulären Preisen dieses Clusters und der zugehörigen Produkte hinzugefügt.
Managed Stackable Data Platform | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
Pro Core | 0,0067 € | PG A |
Pro GB an RAM | 0,0007 € | PG A |
Event Streams for Apache Kafka
Cluster size | Preis pro Stunde | Preisgruppe |
---|---|---|
XS | 0,32 € | PG H |
S | 0,51 € | PG H |
M | 0,67 € | PG H |
L | 1,3 € | PG H |
XL | 2,5 € | PG H |
Network services
Datenübertragung
Typ des Traffics | Volumen pro Monat | Preis | Preisgruppe |
---|---|---|---|
Ausgehender öffentlicher Traffic | für die ersten 2 TB (≤ 2 TB) | kostenfrei | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 8 TB (> 2 TB ≤ 10 TB) | 0,030 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 40 TB (> 10 TB ≤ 50 TB) | 0,025 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,020 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | über 150 TB (> 150 TB) | 0,015 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | IONOS-Cloud national und lokal | kostenfrei | |
Interner privater Traffic | - | kostenfrei | |
Eingehender Traffic | - | kostenfrei |
IP Typ | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
Reservierung öffentliche IPv4 Adresse | 5,00 € | PG J |
Bitte beachten:
1 TB (Terabyte) entspricht 1.024 GB (Gigabyte), 1 GB (Gigabyte) entspricht 1.024 MB (Megabyte), PG = Preisgruppe.
Gestaffelte Preise gelten für den gesamten ausgehenden Traffic (akkumuliert von VM-Instanzen und Object Storage) und der Gesamtbetrag ist auf der Rechnung aufgeführt.
Öffentlicher Traffic wird zwischen IONOS Cloud-Rechenzentren in verschiedenen Ländern sowie dem öffentlichen Internet ausgetauscht.
3.1 IONOS Cloud nationaler Traffic ist VM-Traffic, der über öffentliche Netzwerke zwischen IONOS Cloud-Rechenzentren im gleichen Land ausgetauscht wird (Traffic zwischen IONOS Cloud-Rechenzentren in verschiedenen Ländern wird als regulärer öffentlicher Traffic berechnet)
3.2 IONOS Cloud lokaler Traffic wird über öffentliche Netzwerke ausgetauscht, die im gleichen IONOS Cloud-Rechenzentrum enden.
Interner privater Traffic wird über private Netzwerke zwischen VMs im gleichen IONOS Cloud-Rechenzentrum ausgetauscht.
API Gateway
Anfragen | Preis | Preisgruppe |
---|---|---|
Pro 1 Million | 1 € | PG J |
Bitte beachten Sie: Die Kosten für die Datenübertragung sind nicht inbegriffen, es fallen die üblichen Verkehrsgebühren an.
Cloud DNS
Preis pro 30 Tage | Preisgruppe | |
---|---|---|
Public Zone (Primary) | 1,50 €/Zone | PG J |
Public Zone (Secondary) | 1,50 €/Zone | PG J |
Reverse DNS-Eintrag (PTR) | kostenfrei |
Content Delivery Network
Preis pro 30 Tage | Preisgruppe | |
---|---|---|
1 CDN | 99 € | PG A |
Web Application Firewall | 0,9 €/routing rule | PG A |
Managed Application Load Balancer
Preis pro Stunde | Preisgruppe | |
---|---|---|
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | 0,02 € | PG J |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | 0,01 € | PG J |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei |
Managed NAT Gateway
Preis pro Stunde | Preisgruppe | |
---|---|---|
Basisgebühr | 0,04 € | PG J |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei |
Managed Network Load Balancer
Preis pro Stunde | Preisgruppe | |
---|---|---|
Die ersten 5 Weiterleitungsregeln | 0,02 € | PG J |
Pro zusätzlicher Weiterleitungsregel | 0,01 € | PG J |
Verarbeitungsgebühr für ein- und ausgehende Daten | kostenfrei |
VPN Gateway
Preis pro Stunde | Preisgruppe | |
---|---|---|
1 Gateway | 0.076 € | PG D |
Bitte beachten Sie: Die Kosten für die Datenübertragung sind nicht inbegriffen, es fallen die üblichen Verkehrsgebühren an.
Observability
Logging Service
Komponente | Preis | Preisgruppe |
---|---|---|
Pro "Pipeline" pro Stunde | 0,018 € | PG A |
Pro GB Speicher pro 30 Tage | 0,015 € | PG A |
**Monitoring Service
Preis | Preisgruppe | |
---|---|---|
Pro 1 Million Stichproben | 0,15 € | PG J |
Pro GB Speicher pro 30 Tage | 0,015 € | PG C1 |
Storage & Backup
Backup Service
Backup Storage Modi | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
Cloud Storage für Orphaned Backups | 0,07 €/GB | PG F |
Cloud Storage für Windows oder Mac WS Backup | 0,07 €/GB | PG F |
Cloud Storage für Windows oder Linux Server Backup | 0,07 €/GB | PG F |
Cloud Storage für Virtual Machine Backup | 0,07 €/GB | PG F |
Backup Storage auf lokalem Datenträger | 0,07 €/GB | PG F |
Acronis Advanced Features | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
Advanced Security Feature Paket (pro registrierter VM, Server, Workstation) | 1,68 € | PG A |
Advanced Management Feature Paket (pro registrierter VM, server, Workstation) | 1,68 € | PG A |
Advanced Backup Feature Paket (pro registrierter VM, Server, Workstation) | 5,88 € | PG A |
Block Storage
Block Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
HDD | 0,04 €/GB | PG J |
SSD Standard | 0,07€/GB | PG C2 |
SSD Premium | 0,15€/GB | PG C2 |
Snapshot | 0,04 €/GB | PG J |
Kostenlose Storage IOPS (Input/Output Operationen pro Sekunde)
IONOS Object Storage
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1GB | 0,007 € | PG C1 |
Traffic Typ | Volumen pro Monat | Preis | Preisgruppe |
---|---|---|---|
Ausgehender öffentlicher Traffic | für die ersten 2 TB (≤ 2 TB) | kostenfrei | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 8 TB (> 2 TB ≤ 10 TB) | 0,030 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 40 TB (> 10 TB ≤ 50 TB) | 0,025 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | die nächsten 100 TB (> 50 TB ≤ 150 TB) | 0,020 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | über 150 TB (> 150 TB) | 0,015 €/GB | PG J |
Ausgehender öffentlicher Traffic | IONOS-Cloud national und lokal | kostenfrei | |
Interner privater Traffic | - | kostenfrei | |
Eingehender Traffic | - | kostenfrei |
Object Query | Preis pro GB | Preisgruppe |
---|---|---|
Data Scan | 0,0014 €/GB | PG A |
Data Return | 0,0005 €/GB | PG A |
Bitte beachten: Object Query steht nur für vertrags-eigne Buckets zur Verfügung. |
API Call Typen | Preis pro 10.000 Calls | Preisgruppe |
---|---|---|
PUT/COPY/POST/LIST | kostenfrei | |
GET | kostenfrei | |
DELETE | kostenfrei |
Data Storage Zugriff | Preis pro GB | Preisgruppe |
---|---|---|
Write | kostenfrei | |
Read | kostenfrei |
1 Gigabyte (GB) entspricht 1024 Megabytes (MB).
Der Speicherplatz wird mit einer Granularität von einer Stunde abgerechnet.
Ausgehender Datentransfer von IONOS Object Storage
Alle ausgehenden Datenübertragungen* von IONOS Object Storage werden als öffentlicher Datenverkehr abgerechnet. Die Definitionen für lokalen und nationalen Datenverkehr gelten nicht. Dies gilt auch für ausgehende Datenübertragungen zu IONOS Virtual Machines (VMs) oder dedizierten Servern, unabhängig von deren geografischem Standort.
Während für den Datentransfer zwischen Buckets Gebühren anfallen, ist der Replikationsdatenverkehr sowohl innerhalb der gleichen Region als auch zwischen verschiedenen Regionen kostenlos.
Die Kosten pro GB für den ausgehenden Datentransfer richten sich nach dem kumulierten Datenverbrauch des Kontos.
*Die einzige Ausnahme dieser Regel bilden ausgehende, lokale Datenübertragungen von vertrags-eigenen Buckets zu lokalen IONOS Public Cloud VMs. Datenverkehr dieser Art ist kostenfrei für Nutzer.
Eingehender Datentransfer zum IONOS Object Storage
Für eingehende Datenübertragungen zum IONOS Object Storage werden keine Gebühren erhoben. Beim Hochladen von Daten in den IONOS Object Storage muss beachtet werden, dass derselbe Datentransfer als ausgehender Datentransfer für Ihre VM in Rechnung gestellt werden kann. Bei der Berechnung der Netzwerkkosten für den Datentransfer von einer VM zu IONOS Object Storage wird zwischen lokalem, nationalem und öffentlichem Datenverkehr unterschieden:
Der Datentransfer von einer VM zu IONOS Object Storage innerhalb der Grenzen desselben Rechenzentrums wird als lokaler Datenverkehr berechnet.
Der Datentransfer von einer VM zu einem IONOS Object Storage, der sich im selben Land, aber in einem anderen Rechenzentrum befindet, wird als nationaler Datenverkehr abgerechnet.
Der Datentransfer von einer VM zu einem IONOS Object Storage in einem Rechenzentrum in einem anderen Land wird als öffentlicher Datenverkehr abgerechnet.
Network File Storage
Storage | Preis pro 30 Tage | Preisgruppe |
---|---|---|
1 TB | 154 € | PG B |
Bitte beachten Sie: Die Mindestgröße für die Bereitstellung beträgt 2 TB, die Höchstgröße 42 TB.
Private Cloud powered by VMware**
Basic bundle (Cluster bestehend aus 3 Hosts, incl. VMware licenses) | Preis pro Monat | Preisgruppe |
---|---|---|
Silver-48 | 3.900,00 € | PG 1p |
Gold-96 | 4.280,00 € | PG 1p |
Gold-192 | 5.380,00 € | PG 1p |
DualGold-192 | 7.080,00 € | PG 1p |
Gold-384 | 6.480,00 € | PG 1p |
Zusätzlicher Host | Preis pro Monat | Preisgruppe |
---|---|---|
Silver-48 | 850,00 € | PG 1p |
Gold-96 | 1.120,00 € | PG 1p |
Gold-192 | 1.025,00 € | PG 1p |
DualGold-192 | 2.120,00 € | PG 1p |
Gold-384 | 1.420,00 € | PG 1p |
Traffic Typ | Preis | Preisgruppe |
---|---|---|
Outgoing | kostenfrei | PG 1p |
Incoming | kostenfrei | PG 1p |
National | kostenfrei | PG 1p |
Backup | Preis pro Monat | Preisgruppe |
---|---|---|
Cloud Backup | 0,07 €/GB | PG 1p |
Zusätzliche IP-Adresse(n) | Preis pro Monat | Preisgruppe |
---|---|---|
1 zusätzliche IP Adresse | 5,00 € | PG 1p |
Subnet/28 (16) | 24,00 € | PG 1p |
Subnet/27 (32) | 32,00 € | PG 1p |
Network services | Preis pro Monat | Preisgruppe |
---|---|---|
IPSEC VPN | 50,00 € | PG 1p |
Zusätzlicher Storage | Preis pro Monat | Preisgruppe |
---|---|---|
NFS Datastore (min. 2 TB) | 72,00 €/TB | PG 1p |
Hardwaremodell ändern | Preis (einmalig) |
---|---|
Hardwaremodell ändern | 300,00 € |
Bitte beachten: Ausgehender Traffic zur IONOS Bare Metal Cloud und Private Cloud powered by VMware wird als regulärer öffentlicher Traffic erfasst.
v2024-11-06, Preise gültig ab 06.11.2024
Vorstand: Hüseyin Dogan, Claudia Frese, Arthur Mai, Dr. Markus Noga, Dr. Jens-Christian Reich, Britta Schmitt, Achim Weiß
Aufsichtsratsvorsitzender: Sven Fritz
Hauptsitz Montabaur, HRB Montabaur 24498 Commerzbank AG Frankfurt/M., IBAN: DE79 5004 0000 0589 7111 00, BIC: COBADEFFXXX
Last updated